Tides Of Annihilation: Primo Hands-On e Dettagli Tecnici
Tides of Annihilation debutterà con un primo hands-on estivo, accompagnato da un video tecnico che svela la partnership con Unreal Engine e…
Usiamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso qui sotto.
I cookie classificati come "Necessari" vengono salvati nel browser per abilitare le funzionalita di base del sito. Per maggiori informazioni su come operano i cookie di terze parti di Google e sul trattamento dei dati: Google Privacy Policy.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
st_consent_v1 | 180 giorni | Memorizza le preferenze di consenso cookie dell’utente. |
svp_ack | 180 giorni | Flag tecnico per evitare di riproporre il banner dopo la scelta. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mesi | YouTube: stima banda e preferenze player. |
YSC | sessione | YouTube: registra visualizzazioni in player embedded. |
__Secure-YEC | 13 mesi | YouTube: memorizza preferenze del player video. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
_ga | 2 anni | Google Analytics: distingue gli utenti. |
_ga_* | 2 anni | Google Analytics: stato sessione e contatori specifici property. |
_gid | 24 ore | Google Analytics: distingue gli utenti su base giornaliera. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Analytics: limita il rate di richieste. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
_gcl_au | 90 giorni | Google Ads: sperimentazione efficienza annunci. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
cookieyes-consent | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
wp_consent_functional | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
wp_consent_preferences | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
wp_consent_statistics | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
wp_consent_statistics-anonymous | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
wp_consent_marketing | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
_ga_EQDN3BWDSD | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
_ga_P4QMG2ED2D | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
_ga_DLNXG4STDM | non determinata | Cookie rilevato in sessione admin e non ancora classificato automaticamente. |
Tides of Annihilation debutterà con un primo hands-on estivo, accompagnato da un video tecnico che svela la partnership con Unreal Engine e…
Con un solido 88 su OpenCritic, 007 First Light lancio segna un debutto di successo per la nuova visione di James Bond…
Il roguelite Realm of Ink debutta in versione 1.0 su PC e console, portando con sé una collaborazione esclusiva con BlazBlue Entropy…
Jason Voorhees arriva in Dead by Daylight per il decimo anniversario. Scopri le abilità uniche e la data di uscita del nuovo…
L'atteso aggiornamento Crystalfall del 4 giugno promette di trasformare l'esperienza di gioco, rispondendo alle critiche emerse durante l'Early Access.
Subnautica 2 ha venduto oltre 4 milioni di copie in soli cinque giorni dal lancio in Early Access, un successo notevole.